
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
廣泛用于血站、制藥廠、生物化學(xué)、生物制藥等生產(chǎn)科研單位。是血液奮力、蛋白沉淀、細(xì)胞分離收集的理想儀器。
產(chǎn)品廠地:上海
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2022-05-17
訪 問 量:1215
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-62459092
應(yīng)用范圍:
廣泛用于血站、制藥廠、生物化學(xué)、生物制藥等生產(chǎn)科研單位。是血液奮力、蛋白沉淀、細(xì)胞分離收集的理想儀器。
產(chǎn)品特點:
原油水分測定離心機(jī)是針對原油中水和沉淀物測定法(離心法)設(shè)計而成。利用離心分離法測定原油中的水和沉淀物。是石油開采行業(yè)和科研單位進(jìn)行水分測定的理想分離設(shè)備| 型號 | JI-DL5-YC |
| 額定功率 | 1000W |
| 高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±10rpm |
| 大離心機(jī) | 4390xg |
| 載樣容量 | 28*10ml 4*200ml 4*100ml |
| 樣品室溫度設(shè)置 | RT-80℃ |
| 噪音 | <60dB |
| 重量 | 108kg |
| 電源電壓 | 220V ±10V |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 分析時間 | 0-99min |
| 外觀尺寸 | 800*600*820mm(L*W*H) |
| 型號 | JI-DT5-YC |
| 電源電壓 | 110V/220V±10V 50Hz |
| 高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±10rpm |
| 大離心力 | 4390xg |
| 載樣容量 | 4*100ml 28*10ml 8*50ml |
| 樣品室溫度設(shè)置 | RT-80℃ |
| 分析時間 | 0-99min |
| 噪音 | <60dB |
| 重量 | 100Kg |
| 外形尺寸 | 725*580*460mm(L*W*H) |
021-62459092
763531285@qq.com
版權(quán)所有© 2026 上海靳瀾儀器制造有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備19011653號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml